Introduction au Numérique Libre¶
Formation créée en 2024 pour le programme Orient-Express de la fabrique POLA par pgp.
Ressources crées lors des sessions 2024¶
Logiciels et Services¶
| Usage | Libre | Privatif | 
|---|---|---|
| Photo | GIMP, DarkTable | Photoshop, LightRoom | 
| Dessin - Illustration | Krita, Inkscape | Illustrator | 
| Théâtre, son, lumières, Installations | Chataîgne, PureData | Max MSP | 
| Jeux Vidéos | Godot | Unreal | 
| Mapping | Mad Mapper | |
| Édition | Scribus, Inkscape, LateX | In Design | 
| CAO, 3D | Freecad, Blender | Maya, Katia, Rhino, Fusion | 
| Dessin collaboratif | Penpot | Canva | 
| Montage Vidéo | KdenLive, cinelerra GG | Première, Davinci | 
| Régie Vidéo | OBS studio | |
| Magasin Galerie | Art Linker | Saatchi art | 
| Communication | Matrix | Signal, Watsapp | 
| Cloud | Nextcloud | Google, Apple, MS etc.... | 
Bibliographie¶
- L'éthique des Hackers, Steven Levy, livre
 - “L’Âge du Faire” de Michel Lallemand, livre
 - Fablab, Hackerspace, les lieux de fabrication numérique collaboratif
 - Cybersyn, la révolution cybernétique chilienne, vidéo, article
 - The Cathedral and the Bazaar, livre
 - Steal this film, film
 - OsM carto Hacker, article scientifique
 - L’art et le numérique, sous la direction de Jean-Pierre Balpe – édition : Hermes Science
 
Sites Ressources¶
Framasoft.org
gnu.org
April.org
libreart.fr Association graphistes logiciels libres
eff.org